73 Critérium du Dauphiné 2021
Resumen Etapa por Etapa de la edición 73 de Critérium Du Dauphiné, celebrada en 2021.
Primera edición narrada por Los Bichos. Tras el aplazamiento a Agosto de la edición anterior debido a la pandemia del Covid 19, esta edición regresaba a sus fechas habituales, volviendo así a su rol de previa al Tour de Francia. La Victoria General correspondió a Richie Porte, corriendo para INEOS, en la que fué la última de sus 33 victorias profesionales.
El maillot de la regularidad recayó en Sonny Colbrelli, la Montaña se la llevó Mark Padun y el mejor joven David Gaudu.
Vayamos por etapas:
En cada etapa encontrarás el perfil, el Top 11, un breve resumen escrito y la narración bichélida de (cuando la ha habido) los últimos kilómetros.
Las fotos de cada perfil son de Pro Cycling Stats, al César lo que es del César.
Etapa 1: Issoire – Issoire (181,8 Km.)
Etapa inicial, sin demasiadas complicaciones pero bastante rompepiernas. Primero dieron un garbeo de 71,5 km, saliendo desde Issoire y volviendo de nuevó allí, para emprender 3 vueltas a un circuitillo de 36.5 km con la concatenación de Côte du Chateau de Buron (3ª Cat.) y Crol de la Croix des Gardes (4ª Cat.). Brent Van Moer, del Lotto Soudal, tras una escapada final en solitario de 16’6 km. se llevó la etapa.
Terminó con el siguiente Top11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 04:13:00 | 60 |
02 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | + 25 | 25 |
03 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | + 25 | 10 |
04 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 25 | |
05 | GROVES Kaden | Team BikeExchange | + 25 | |
06 | POLITT Nils | BORA-hansgrohe | + 25 | |
07 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 25 | |
08 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 25 | |
09 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 25 | |
10 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 25 | |
11 | BARBERO Carlos | Team Qhubeka NextHash | + 25 |
Etapa 2: Brioude – Saugues (172.8 Km.)
Tras unos 50 Km. de llaneo iniciales, nos estrenamos con la MONTAÑA con mayúsculas en la ascensión a Col de Peyra Taillade. Puerto de 1ª Cat, para luego descenderlo y subir a Cote de la Vachellerie (3ª Cat.). Tras un largo paseo por las alturas, con un puerto de 4ª por el camino, descendieron hasta Langeac cogiendo fuerzas para el final de la etapa con esa concatenación de Côte de la foret de Pourcheresse (2ª Cat.) y Côte de Masset (4ª Cat.)
Desde allí hasta meta unos 4 Km. descendentes con susto en el kilómetro final, picando hacia arriba hasta Meta.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | 04:25:20 | 60 |
02 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | + 11 | 25 |
03 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 11 | 10 |
04 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 11 | |
05 | BYSTRØM Sven Erik | UAE Team Emirates | + 11 | |
06 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 11 | |
07 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 11 | |
08 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | + 11 | |
09 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 11 | |
10 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 11 | |
11 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 11 |
La GENERAL quedó de la siguiente manera:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | 08:38:32 |
2 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | + 12 |
3 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 20 |
4 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 24 |
5 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 24 |
6 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 24 |
7 | VALGREN Michael | EF Education-NIPPO | + 24 |
8 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 24 |
9 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 24 |
10 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 24 |
11 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 24 |
Etapa 3: Langeac – Saint-Haon-Le-Vieux (172.2 Km.)
Comenzaba la etapa desde los 600 metros de altura y arrancaba en subida hasta alcanzar los 1094 metros de altitud en 17’5 km. Siguieron pedaleando en las alturas hasta coronar Col des Limites (3ª Cat.) para luego emprender un loco descenso y llanear hasta línea de meta. Los últimos metros picando hacia arriba, fueron testigos de una llegada masiva al sprint con el siguiente Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIME | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | 03:56:36 | 60 |
02 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 00 | 25 |
03 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 00 | 10 |
04 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 00 | |
05 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 00 | |
06 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | + 00 | |
07 | BARBERO Carlos | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |
08 | RUSSO Clément | Team Arkéa-Samsic | + 00 | |
09 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | + 00 | |
10 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |
11 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team |
La GENERAL quedó de la siguiente manera:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIME |
---|---|---|---|
1 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | 12:35:08 |
2 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | + 02 |
3 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 18 |
4 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 20 |
5 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 23 |
6 | PACHER Quentin | B&B Hotels p/b KTM | + 24 |
7 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 24 |
8 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 24 |
9 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 24 |
10 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 24 |
11 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 24 |
Etapa 4 (ITT): Firminy – Roche-La-Molière (16,4 Km.)
Llegamos a la contrarreloj, cortita y al pie. 16,4 km con unos 300 metros de desnivel. Un trámite, vaya.
Vamos con el Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIME | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | 21:36 | 60 |
02 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 08 | 25 |
03 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 09 | 10 |
04 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 12 | |
05 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 13 | |
06 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 15 | |
07 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 17 | |
08 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 21 | |
09 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | + 23 | |
10 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 23 | |
11 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 28 |
Y, por supuesto, la GENERAL:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | 12:57:07 |
2 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 01 |
3 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 09 |
4 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 09 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 13 |
6 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 14 |
7 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 16 |
8 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 24 |
9 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 32 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 34 |
11 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 35 |
Etapa 5: Saint-Chamond – Saint-Vallier (175,4 Km.)
Y tras la crono, 175.4 Km. de etapa con puertos diseminados por el camino, reseñable sin duda el Cote du Montrebut a poco mas de 10 km. de meta.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 04:02:15 | 60 |
02 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Victorious | + 00 | 25 |
03 | ARANBURU Alex | Astana-Premier Tech | + 00 | 10 |
04 | BARBERO Carlos | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |
05 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | + 00 | |
06 | VALGREN Michael | EF Education-NIPPO | + 00 | |
07 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 00 | |
08 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 00 | |
09 | SWEENY Harry | Lotto Soudal | + 00 | |
10 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels p/b KTM | + 00 | |
11 | BENNETT Sean | Team Qhubeka NextHash | + 00 |
Y como no, repasemos como queda la GENERAL:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA-hansgrohe | 16:59:22 |
2 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 01 |
3 | ASGREEN Kasper | Deceuninck-Quick Step | + 06 |
4 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 09 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 13 |
6 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 14 |
7 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 14 |
8 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 16 |
9 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 32 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 34 |
11 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 35 |
Etapa 6: Loriol-sur-Drome – Le Sappey-en-Chartreuse (167,2 Km.)
Las etapas finales se pusieron montañosas! Tras unos 115 km. de llaneo sin contemplaciones, se metieron dos puertos de segunda concatenados con un puerto final de 3ª con linea de meta incluida.
L.E.G.I.O.N. prometió afeitarse en DIRECTO si ganaba la etapa Valverde, y adivinad qué pasó….
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Vamos con el Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIME | |
---|---|---|---|---|
01 | VALVERDE Alejandro | 03:52:53 | 60 | |
02 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 00 | 25 |
03 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 00 | 10 |
04 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 00 | |
05 | MAS Enric | Movistar Team | + 00 | |
06 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 00 | |
07 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 00 | |
08 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 00 | |
09 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | + 00 | |
10 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 00 | |
11 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 |
La GENERAL se quedó así:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | 20:52:16 |
2 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 08 |
3 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 12 |
4 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 13 |
5 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 13 |
6 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 15 |
7 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 27 |
8 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 34 |
9 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 39 |
10 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | + 42 |
11 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 50 |
Etapa 7: Saint-Martin-le-Vinoux – La Plagne (171 Km.)
Poca broma con la etapa. De trazado similar a la anterior pero con dos puertos de categoría HC en el camino. Col du Pré en el kilómetro 110 y La Plagne en linea de meta. A sumar a estas dos monstruosidades el Cornet de Roseland (2ª Cat.)
Una fiesta vaya.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Veamos el Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIME | UCI |
---|---|---|---|---|
1 | PADUN Mark | Bahrain Victorious | 04:35:07 | 60 |
02 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 34 | 25 |
03 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | + 43 | 10 |
04 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 43 | |
05 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 47 | |
06 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 52 | |
07 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 56 | |
08 | MAS Enric | Movistar Team | + 56 | |
09 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 59 | |
10 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 01:00 | |
11 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 01:04 |
Tras esta penúltima etapa la GENERAL quedó así:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | 25:28:06 |
2 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 17 |
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 29 |
4 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 33 |
5 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 34 |
6 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | + 38 |
7 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 38 |
8 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:00 |
9 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:12 |
10 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | + 01:17 |
11 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:24 |
Etapa 8 FINAL – La Léchère-Les-Bains – Les Gets (147 Km.)
Etapa cortita pero cargadísima de puertos para cerrar esta edición 73 del Critérium Du Dauphiné.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Etapote que generó el siguiente Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI |
---|---|---|---|---|
01 | PADUN Mark | Bahrain Victorious | 04:06:49 | 60 |
02 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 01:36 | 25 |
03 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 01:36 | 10 |
04 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:57 | |
05 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 02:10 | |
06 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 02:10 | |
07 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 02:10 | |
08 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | + 02:10 | |
09 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 02:10 | |
10 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 02:10 | |
11 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | + 02:10 |
Y la GENERAL FINAL de esta edición:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | 29:37:05 |
2 | LUTSENKO Alexey | Astana-Premier Tech | + 17 |
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 29 |
4 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 33 |
5 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 34 |
6 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | + 38 |
7 | IZAGIRRE Ion | Astana-Premier Tech | + 38 |
8 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 47 |
9 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:12 |
10 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:57 |
11 | MAS Enric | Movistar Team | + 02:08 |
Deja una respuesta