Historia del Critérium Du Dauphiné. Ediciones, Ganadores, TODO!
«La más hermosa carrera en el mundo después del Tour de Francia»
Lance Armstrong
Critérium du Dauphiné, Alixmente conocida como «Criterio del Delfinado» es una carera ciclística por etapas cuya primera edición encontramos en el año 1947. Creada por Geroges Cazeneuve y organizada por el diario francés Dauphiné Libéré. Aquella primera edición terminó con la victoria del Polaco Édouard Klabinski y el podio lo completaron los Italianos Gino Sciardis (2º) y Fermo Camellini (3º).
La primera etapa partió desde Grenoble y recorrió 265 Km hasta Viena. Tras recorrer las localidades de Annecy, Génova y Annemasse, la cuarta y última etapa concluía en el mismo lugar de salida, Grenoble.
Perteneciente a la categoría World Tour era, junto a GP Plouay de las únicas carreras élite francesas no organizada por Amaury Sports. Sin embargo eso cambió en 2010, cuando dicha compañía compró la carrera.
Desde Los Bichos del Pedal comenzamos a dar cobertura a esta carrera, indudable previa junto al Tour de Suiza del Tour de Francia, desde la edición 2021, aquí puedes rememorar cada etapa:
Históricamente tan solo ha dejado de celebrarse en los años 1967 y 1968. Compuesta por 8 etapas, con la montaña como protagonista, ha tenido a 5 corredores alcanzando el máximo (hasta ahora) de victorias; 3.
Ganadores con mas VICTORIAS





Victorias Consecutivas
Respecto a Victorias Consecutivas, han sido 8 los que lo han conseguido:
- Nello Lauredi (1950, 1951)
- Luis Ocaña (1972, 1973)
- Bernard Thévenet (1975, 1976)
- Laurent Dufaux (1993, 1994)
- Miguel Induráin (1995, 1996)
- Alejandro Valverde (2008, 2009)
- Bradley Wiggins (2011, 2012)
- Chris Froome (2015, 2016)
Palmarés Completo
Aquí puedes ver el palmarés al completo de todas y cada una de las ediciónes:
1947 | Édouard Klabinski | Gino Sciardis | Fermo Camellini |
1948 | Édouard Fachleitner | Paul Giguet | Jean Robic |
1949 | Lucien Lazarides | Jean Robic | Fermo Camellini |
1950 | Nello Lauredi | Jean-Apôtre Lazaridès | Bim Diederich |
1951 | Nello Lauredi | Antonin Rolland | Lucien Lazarides |
1952 | Jean Dotto | Nello Lauredi | Jean Le Guilly |
1953 | Lucien Teisseire | Charly Gaul | Jean Robic |
1954 | Nello Lauredi | Jean-Pierre Schmitz | Pierre Molinéris |
1955 | Louison Bobet | Roger Walkowiak | Marcel De Mulder |
1956 | Alex Close | Antonin Rolland | Fernand Picot |
1957 | Marcel Rohrbach | René Privat | Jean-Pierre Schmitz |
1958 | Louis Rostollan | Francis Pipelin | Jean-Pierre Schmitz |
1959 | Henri Anglade | Raymond Mastrotto | Roger Rivière |
1960 | Jean Dotto | Raymond Mastrotto | Gérard Thiélin |
1961 | Brian Robinson | Raymond Mastrotto | François Mahé |
1962 | Raymond Mastrotto | Hans Jünkermann | Raymond Poulidor |
1963 | Jacques Anquetil | José Pérez Francés | Fernando Manzaneque |
1964 | Valentín Uriona | Raymond Poulidor | Esteban Martín Jiménez |
1965 | Jacques Anquetil | Hans Jünkermann | Karl-Heinz Kunde |
1966 | Raymond Poulidor | Carlos Echeverría | Patxi Gabica |
1967-1968ediciones no disputadas | |||
1969 | Raymond Poulidor | Ferdinand Bracke | Roger Pingeon |
1970 | Luis Ocaña | Roger Pingeon | Herman Van Springel |
1971 | Eddy Merckx | Luis Ocaña | Bernard Thévenet |
1972 | Luis Ocaña | Bernard Thévenet | Lucien van Impe |
1973 | Luis Ocaña | Bernard Thévenet | Joop Zoetemelk |
1974 | Alain Santy | Raymond Poulidor | Jean-Pierre Danguillaume |
1975 | Bernard Thévenet | Francesco Moser | Joop Zoetemelk |
1976 | Bernard Thévenet | Vicente López Carril | Raymond Delisle |
1977 | Bernard Hinault | Bernard Thévenet | Lucien van Impe |
1978 | Michel Pollentier | Mariano Martínez | Francisco Galdós |
1979 | Bernard Hinault | Henk Lubberding | Francisco Galdós |
1980 | Johan van der Velde | Raymond Martin | Joaquim Agostinho |
1981 | Bernard Hinault | Joaquim Agostinho | Greg LeMond |
1982 | Michel Laurent | Jean-René Bernaudeau | Pascal Simon |
1983 | Greg LeMond | Robert Millar | Robert Alban |
1984 | Martín Alonso Ramírez | Bernard Hinault | Greg LeMond |
1985 | Phil Anderson | Steven Rooks | Pierre Bazzo |
1986 | Urs Zimmermann | Ronan Pensec | Joop Zoetemelk |
1987 | Charly Mottet | Henry Cárdenas | Ronan Pensec |
1988 | Lucho Herrera | Niki Rüttimann | Charly Mottet |
1989 | Charly Mottet | Robert Millar | Thierry Claveyrolat |
1990 | Robert Millar | Thierry Claveyrolat | Álvaro Mejía |
1991 | Lucho Herrera | Laudelino Cubino | Tony Rominger |
1992 | Charly Mottet | Luc Leblanc | Gianni Bugno |
1993 | Laurent Dufaux | Oliverio Rincón | Éric Boyer |
1994 | Laurent Dufaux | Ronan Pensec | Artūras Kasputis |
1995 | Miguel Induráin | Chris Boardman | Vicente Aparicio |
1996 | Miguel Induráin | Tony Rominger | Richard Virenque |
1997 | Udo Bölts | Abraham Olano | Jean-Cyril Robin |
1998 | Armand de Las Cuevas | Miguel Ángel Peña Cáceres | Andrei Teteriouk |
1999 | Alekszandr Vinokurov | Jonathan Vaughters | Wladimir Belli |
2000 | Tyler Hamilton | Haimar Zubeldia | |
2001 | Christophe Moreau | Pável Tonkov | Benoît Salmon |
Critérium de la Dauphiné Libéré | |||
2002 | Floyd Landis | Christophe Moreau | |
2003 | Iban Mayo | David Millar | |
2004 | Iban Mayo | Tyler Hamilton | Óscar Sevilla |
2005 | Íñigo Landaluze | Santiago Botero | |
2006 | Christophe Moreau | Bernhard Kohl | |
2007 | Christophe Moreau | Cadel Evans | Andréi Kashechkin |
2008 | Alejandro Valverde | Cadel Evans | Levi Leipheimer |
2009 | Alejandro Valverde | Cadel Evans | Alberto Contador |
Critérium del Dauphiné | |||
2010 | Janez Brajkovič | Alberto Contador | Tejay van Garderen |
2011 | Bradley Wiggins | Cadel Evans | Alekszandr Vinokurov |
2012 | Bradley Wiggins | Michael Rogers | Cadel Evans |
2013 | Chris Froome | Richie Porte | Dani Moreno |
2014 | Andrew Talansky | Alberto Contador | Jurgen van den Broeck |
2015 | Chris Froome | Tejay van Garderen | Rui Alberto Costa |
2016 | Chris Froome | Romain Bardet | Daniel Martin |
2017 | Jakob Fuglsang | Richie Porte | Daniel Martin |
2018 | Geraint Thomas | Adam Yates | Romain Bardet |
2019 | Jakob Fuglsang | Tejay van Garderen | Emanuel Buchmann |
2020 | Daniel Felipe Martínez | Thibaut Pinot | Guillaume Martin |
2021 | Richie Porte | Alexéi Lutsenko | Geraint Thomas |
2022 | Primož Roglič | Jonas Vingegaard | Ben O’Connor |
Deja una respuesta