85 Tour de Suiza 2022
Resumen Etapa por Etapa de la edición 85 de Tour de Suiza, celebrada en 2022.
De nuevo limitada a 8 etapas en lugar de las 9 habituales que la convertían en la «Cuarta Gran Vuelta» La Victoria General correspondió a Geraint Thomas, corriendo para INEOS, en la que fué la única victoria del corredor en ese 2022.
El maillot de la regularidad recayó en Michael Matthews, la Montaña se la llevó Quinn Simmons y el mejor joven fué Sergio Higita, que en la general terminó en segundo puesto.
Vayamos por etapas:
En cada etapa encontrarás el perfil, el Top 11, un breve resumen escrito y la narración bichélida de (cuando la ha habido) los últimos kilómetros.
Las fotos de cada perfil son de Pro Cycling Stats, al César lo que es del César.
Etapa 1: Küsnacht – Küsnacht (177,6 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Vibrante primera etapa, en la que el pelotón fué poco a poco descomponiendose, entrando en meta separados en distintos grupos. El primero de ellos con 15 corredores. Cerraba el grupo Remco Evenepoel y aquí podeis ver el top 11 del día:
01 | WILLIAMS Stephen | Bahrain Victorious | 04:16:51 | 60 |
02 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrobe | + 00 | 25 |
03 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 00 | 10 |
04 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 00 | |
05 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
06 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
07 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 00 | |
08 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 00 | |
09 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 00 | |
10 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
11 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | + 00 |
Etapa 2: Küsnacht – Aesch (198 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Consiguió entrar solo solito soltero en linea de meta el bueno de Andreas Leknessund con una diferencia de 38 segundos frente al pelotón, tras pasarse una larguísima Kilometrada escapado con otros corredores. Finalmente fué el único supreviviente de esa escapada, y cuándo entró el pelotón, con Alberto Bettiol a la cabeza, tuvieron que explicarle al Italiano que no habia ganado, que celebrase mas bajito que estaba haciendo el pamplinas.
Veamos el Top 11:
1 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 04:46:22 | 60 |
02 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 38 | 25 |
03 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 38 | 10 |
04 | PASQUALON Andrea | Intermarché-Wanty-Gobert | + 38 | |
05 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 38 | |
06 | ARNDT Nikias | Team DSM | + 38 | |
07 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 38 | |
08 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious | + 38 | |
09 | OSS Daniel | TotalEnergies | + 38 | |
10 | OLDANI Stefano | Alpecin-Deceuninck | + 38 | |
11 | SIMMONS Quinn | Trek-Segafredo | + 38 |
La GENERAL, por su parte, varió con la entrada de Leknessund en 4ª posición hasta quedarse así:
1 | WILLIAMS Stephen | Bahrain Victorious | 09:03:41 |
2 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrobe | + 04 |
3 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 06 |
4 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 07 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 10 |
6 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 10 |
7 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 10 |
8 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 10 |
9 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrobe | + 10 |
10 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10 |
11 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10 |
Etapa 3: Aesch – Grenchen (176,9 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Nos coincidió la etapa con esa MARAVILLA que es el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, pero no consiguió eclipsar la flamante victoria de Peter Sagan, Victoria esta que fué la penultima de su carrera profesional en ruta. Pocos días después se llevó la Victoria en el Campeonato Nacional de Elovaquia. Pero bueno, pero tu estás aquí por lo del Tour de Suiza, así que dejémonos de efemérides. Victoria al sprint de Sagan dentro de un grupo de unos 60 corredores, con el siguiente Top 11:
01 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 04:28:38 | 60 |
02 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 00 | 25 |
03 | KRISTOFF Alexander | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | 10 |
04 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 00 | |
05 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 00 | |
06 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | + 00 | |
07 | BOL Cees | Team DSM | + 00 | |
08 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
09 | TEUNISSEN Mike | Jumbo-Visma | + 00 | |
10 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 00 | |
11 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 00 |
Respecto a la GENERAL, estos fueron los pasos de baile:
1 | WILLIAMS Stephen | Bahrain Victorious | 13:32:19 |
2 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 06 |
3 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 07 |
4 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 07 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 10 |
6 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 10 |
7 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 10 |
8 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 10 |
9 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrobe | + 10 |
10 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | + 10 |
11 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10 |
Etapa 4: Grenchen – Brunnen (190,8 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Hay etapas que está clarísimo que van a terminar al sprint y finalmente acaban efectivamente así. Bien, pues esta fué una de esas. Observemos el Top 11:
01 | IMPEY Daryl | Israel-Premier Tech | 04:14:09 | 60 |
02 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | 25 |
03 | ANDERSEN Søren Kragh | Team DSM | + 00 | 10 |
04 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 00 | |
05 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 00 | |
06 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 00 | |
07 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA-hansgrobe | + 00 | |
08 | BRAMBILLA Gianluca | Trek-Segafredo | + 00 | |
09 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 00 | |
10 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 00 | |
11 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 |
La GENERAL varió poquito Kuss y Hirschi intercambiaron sus puestos, Thomas y Leknessund idem, y sale del Top 11 Evenepoel para que entre Higuita:
1 | WILLIAMS Stephen | Bahrain Victorious | 17:46:28 |
2 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 06 |
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 07 |
4 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 07 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 10 |
6 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | + 10 |
7 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | + 10 |
8 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 10 |
9 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrobe | + 10 |
10 | YATES Adam | INEOS Grenadiers | + 10 |
11 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 10 |
Etapa 5: Ambri – Novazzano (190,1 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Rompepiernismo en estado puro! El pelotón llegó completamente desgajado, y la batalla al sprint por la linea de meta se resolvió entre 4 corredores. Ahí tienes el Top 11:
01 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrobe | 04:30:28 | 60 |
02 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 00 | 25 |
03 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 00 | 10 |
04 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 00 | |
05 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | + 05 | |
06 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrobe | + 06 | |
07 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 06 | |
08 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 06 | |
09 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrobe | + 06 | |
10 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 09 | |
11 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 09 |
Una fiesta, ¿eh?
Pues para fiesta se que se lió en la GENERAL:
1 | VLASOV Aleksandr | BORA-hansgrobe | 22:16:56 |
2 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 06 |
3 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 07 |
4 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 14 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 16 |
6 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 16 |
7 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 28 |
8 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA-hansgrobe | + 40 |
9 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 43 |
10 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 44 |
11 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrobe | + 01:01 |
Etapa 6: Locarno – Moosalp (177,5 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
ETAPÓN.
Como le gusta al Tour de Suiza dejar lo mejor para el final, como son estos Suizos…
7 de los 11 escapados de la etapa conseguian llegar a meta antes que el pelotón, aunque con grandes diferencias entre si.
OjO al Top 11:
01 | DENZ Nico | Team DSM | 05:11:14 | 60 |
02 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | + 00 | 25 |
03 | HERRADA Jose | Cofidis | + 00 | 10 |
04 | SIMMONS Quinn | Trek-Segafredo | + 00 | |
05 | MASNADA Fausto | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11 | |
06 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 01:33 | |
07 | THALMANN Roland | Switzerland | + 01:46 | |
08 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 02:14 | |
09 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 02:14 | |
10 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 02:14 | |
11 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrobe | + 02:14 |
Y venga a menearse la GENERAL! Se nos metió nuestro querido Bob El Junglas (Bob Jungels)en el Top 11:
1 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | 27:30:30 |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 01 |
3 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 10 |
4 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 26 |
5 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrobe | + 34 |
6 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 46 |
7 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 49 |
8 | KRON Andreas | Lotto Soudal | + 01:00 |
9 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:07 |
10 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 01:29 |
11 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 01:36 |
Etapa 7: Ambri – Malbun (194,6 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Penúltima Etapa, (última como tal, la siguiente es contrarreloj) de perfil bastante similar a la anterior pero mas larga y con un par de puertos mas. Victoria de la escapada, pero sobre todo Victoria de Thibaut Pinot que, delfín colgando, se marcó una «fuga de la fuga» y entró en solitario tras 2 kilómetros de ausencia de compañía.
Observemos detenidamente el Top 11 de la etapa:
01 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | 05:06:39 | 60 |
02 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | + 25 | 25 |
03 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 38 | 10 |
04 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | + 01:19 | |
05 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 01:30 | |
06 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | + 01:40 | |
07 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:48 | |
08 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:59 | |
09 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 02:09 | |
10 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 02:19 | |
11 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 02:24 |
Pues efectivamente, la etapa fué para Pinot, pero esa 4ª posición de Sergio Higuita, metiendo a Fuglsang 29 segundos de los 11 que necesitaba le colocaron de lider, justo el día antes de la contrarreloj que decidiría todo.
Pero no adelantemos acontecimientos, veamos antes la GENERAL tras esta séptima etapa:
1 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrobe | 32:38:38 |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 02 |
3 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 19 |
4 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 01:16 |
5 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:37 |
6 | REICHENBACH Sebastien | Groupama-FDJ | + 02:09 |
7 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 02:19 |
8 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 02:31 |
9 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrobe | + 02:47 |
10 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | + 02:59 |
11 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrobe | + 03:11 |
Etapa 8 FINAL (ITT) – Vaduz – Vaduz (25,6 Km.)
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
A ojos de quien esto escribe, injusta decisión esta crono para el último día, pero la vida es así, no la he inventado yo (de haberla inventado yo funcionaría aún peor)
Vamos con el Top 11 de la crono:
01 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 28:26 | 60 |
02 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 03 | 25 |
03 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 11 | 10 |
04 | MARTINEZ Daniel | INEOS Grenadiers | + 28 | |
05 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 33 | |
06 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrohe | + 39 | |
07 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrohe | + 55 | |
08 | POWLESS Nellson | EF Education-EasyPost | + 59 | |
09 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:02 | |
10 | VAN BAARLE Dylan | INEOS Grenadiers | + 01:05 | |
11 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 01:17 |
Y aquí teneis la Clasificación FINAL de esta edición:
1 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 33:07:09 |
2 | HIGUITA Sergio | BORA-hansgrohe | + 01:12 |
3 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:16 |
4 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 02:10 |
5 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 02:25 |
6 | JUNGELS Bob | AG2R Citroën Team | + 02:59 |
7 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA-hansgrohe | + 03:37 |
8 | MARTINEZ Daniel | INEOS Grenadiers | + 03:39 |
9 | POZZOVIVO Domenico | Intermarché-Wanty-Gobert | + 03:42 |
10 | SCHACHMANN Maximilian | BORA-hansgrohe | + 03:45 |
11 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 04:04 |