74 Critérium Du Dauphiné 2022
Resumen Etapa por Etapa de la edición 74 de Critérium Du Dauphiné, celebrada en 2022.
Volvemos a esta bellísima carrera por etapas, 8 para ser exactos, en una edición en la que Primož ROGLIČ consiguió llevarse la victoria, seguido a 40 segundos de su compañero en Jumbo Visma Jonas Vingegaard. El tercer puesto se lo llevó Ben O’Connor del AG2R a 1’41».
La Montaña recayó en Pierre Roland, corriendo para B&B Hotels, la regularidad fué para Wout Van Aert, el mejor joven Tobias Halland Johannessen del Uno-X-Pro Cycling, y por equipos ganó (obviamente) Jumbo-Visma.
Vayamos por etapas:
En cada etapa encontrarás el perfil, el Top 11, un breve resumen escrito y la narración bichélida de (cuando la ha habido) los últimos kilómetros.
Las fotos de cada perfil son de Pro Cycling Stats, al César lo que es del César.
Etapa 1: La Voulte-sur-Rhone – Beauchastel (191.8 Km.)

Empezó fuertecita esta edición del Critérium Du Dauphine 2022. Col de Leyrisse (2ª Cat.) y Cote des Baraques (3ª Cat.) concatenados en los primeros 40 kilómetros. No contentos con eso, la segunda mitad de la etapa transucurría por circuito con otra concatenación de picos; esta vez Cote du Chambon (3ºCat) y Col du Moulin à Vert.
Aún a pesar de ello, llegó a meta un enorme grupo de 100 corredores peleándose la etapa al sprint, y generó el siguiente Top 11:
01 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | 04:37:31 | 60 |
02 | ![]() ![]() | INEOS Grenadiers | + 00 | 25 |
03 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 00 | 10 |
04 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
05 | ![]() | TotalEnergies | + 00 | |
06 | ![]() | Trek-Segafredo | + 00 | |
07 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 00 | |
08 | ![]() | Lotto Soudal | + 00 | |
09 | ![]() | Cofidis | + 00 | |
10 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
11 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 00 |
Etapa 2: Saint-Peray – Brives-Charensac (169,8 Km.)

Algo mas tranquila que la anterior, pero no por ello etapa relajada. La primera mitad vino marcada por la concatenación dos puertos de 3ª y, tras una bañeraza, coronación de Col de Mézilhac (2ª Cat). Tras pasear por la joroba, un último murito y llegada a meta de los hombres de la escapada 5 segundos antes de que consiguiera darles alcance un pelotón comandado por Van Aert.
Así quedó el percal en el Top 11:
1 | ![]() ![]() | TotalEnergies | 04:03:34 | 60 |
02 | ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | 25 |
03 | ![]() | Groupama-FDJ | + 00 | 10 |
04 | ![]() ![]() | Team DSM | + 00 | |
05 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 00 | |
06 | ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 05 | |
07 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 05 | |
08 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 05 | |
09 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 05 | |
10 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | + 05 | |
11 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 05 |
Y la GENERAL, bailando que es gerundio:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TotalEnergies | 08:40:55 |
2 | ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 03 |
3 | ![]() | Groupama-FDJ | + 04 |
4 | ![]() | Jumbo-Visma | + 05 |
5 | ![]() | Team DSM | + 07 |
6 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 09 |
7 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 10 |
8 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 11 |
9 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 12 |
10 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13 |
11 | ![]() | B&B Hotels-KTM | + 14 |
Etapa 3: Saint-Paulien – Chastreix-Sancy (169 Km.)

Lo que en Los Bichos denominamos: «EEDA» «Etapa Elfante Dentro de Anaconda» Pero ¡OjO! que la cabeza de la bicha, la llegada a meta se encontraba en lo alto de Chastreix-Sancy, de 2ª Categoría.
El asunto se solucionó al sprint entre 27 corredores (realmente 28, pero Samuelle Battistella se descolgó en los últimos metros del resto) y el Top 11 quedo así conformado:
01 | ![]() | Groupama-FDJ | 04:09:38 | 60 |
02 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 00 | 25 |
03 | ![]() | Cofidis | + 00 | 10 |
04 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 00 | |
05 | ![]() | Groupama-FDJ | + 00 | |
06 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
07 | ![]() | Bahrain Victorious | + 00 | |
08 | ![]() | Bahrain Victorious | + 00 | |
09 | ![]() ![]() | Movistar Team | + 00 | |
10 | ![]() | UAE Team Emirates | + 00 | |
11 | ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
Con lo que la GENERAL se ponía tope loca:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 12:50:32 |
2 | ![]() | Groupama-FDJ | + 06 |
3 | ![]() | Cofidis | + 12 |
4 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 16 |
5 | ![]() | Movistar Team | + 16 |
6 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 16 |
7 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 16 |
8 | ![]() | Jumbo-Visma | + 16 |
9 | ![]() | Lotto Soudal | + 16 |
10 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 16 |
11 | ![]() | UAE Team Emirates | + |
Etapa 4 (ITT): Montbrison – La Batie d’Urfé (31,9 Km)

Duelo a MUERTE entre Filippo Ganna y Wout Van Aert, junto a 146 sparrings para ellos solos. Mucha recta larga, pero con muchas curvas puntuales muy técnicas y puestas a joder.
Top 11:
1 | ![]() | INEOS Grenadiers | 35:32 | 60 |
02 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 02 | 25 |
03 | ![]() ![]() | INEOS Grenadiers | + 17 | 10 |
04 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 39 | |
05 | ![]() | Jumbo-Visma | + 42 | |
06 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 53 | |
07 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:12 | |
08 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:25 | |
09 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:31 | |
10 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:34 | |
11 | ![]() | Movistar Team | + 01:36 |
Y la GENERAL se volvía loca, mientras Van Aert se creía apuntalado en el liderato:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 13:26:06 |
2 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 |
3 | ![]() | Jumbo-Visma | + 56 |
4 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:26 |
5 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:26 |
6 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:39 |
7 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:45 |
8 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:48 |
9 | ![]() | Movistar Team | + 01:50 |
10 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02:00 |
11 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02:02 |
Etapa 5: Thizy-les-Bourgs – Chaintré (162,3 Km.)

Llegada masivísima al sprint como era de prever, estando a las alturas de Critérium que estamos y con la dificultad amontonada en sus primeros 50 kilómetros. Nada nuevo bajo el sol, ahi vemos el Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | 03:38:35 | 60 | |
02 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 00 | 25 | |
03 | ![]() ![]() | INEOS Grenadiers | + 00 | 10 | |
04 | ![]() | TotalEnergies | + 00 | ||
05 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
06 | ![]() | Trek-Segafredo | + 00 | ||
07 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
08 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
09 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
10 | ![]() | UAE Team Emirates | + 00 | ||
11 | ![]() | B&B Hotels-KTM | + 00 |
Obviamente, la GENERAL se quedó como estaba:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 13:26:06 |
2 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 |
3 | ![]() | Jumbo-Visma | + 56 |
4 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:26 |
5 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:26 |
6 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:39 |
7 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:45 |
8 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:48 |
9 | ![]() | Movistar Team | + 01:50 |
10 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02:00 |
11 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02:02 |
Etapa 6: Rives – Gap (196,5 Km.)

Sexta etapa, que acabó siendo tan fumona como parecía.
Larga como un día sin pan, pero con feliz final de la escapada, llegando 32 segundos delante del pelotón.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Hete aquí el Top 11:
01 | ![]() | TotalEnergies | 04:22:17 | 60 |
02 | ![]() ![]() | B&B Hotels-KTM | + 03 | 25 |
03 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 03 | 10 |
04 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03 | |
05 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 03 | |
06 | ![]() | Cofidis | + 03 | |
07 | ![]() | TotalEnergies | + 32 | |
08 | ![]() | Team BikeExchange-Jayco | + 32 | |
09 | ![]() | Team Arkéa-Samsic | + 32 | |
10 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 32 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 32 |
Ligeros cambios en la GENERAL, tampoco para volverse locos:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 21:27:20 |
2 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:03 |
3 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:06 |
4 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:32 |
5 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:36 |
6 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:49 |
7 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:55 |
8 | ![]() | Movistar Team | + 02:00 |
9 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 02:10 |
10 | ![]() | BORA-hansgrohe | + 02:12 |
Etapa 7: Saint-Chaffrey – Vaujany (134,8 Km.)

Se acabó la tontería.
Etapa cortita, eso si, pero con casi 4000 metros de desnivel. Comenzaba ascendiendo todo un Fuera de Categoría, nada mas y nada menos que Col du Galibier y un verteginoso descenso a través de Col du Télegraphe. Acto seguido, tiempo para coger resuello, la ascension en tres tiempos de 29 kilómetros que supone el Col de la Croix de Fer. Por si no hubieran tenido bastante, al final les esperaba una última subida hasta linea de meta. Finalmente, Carlos Verona conseguía entrar en meta en solitario, 13 segundos antes de Primoz Roglic y 25 segundos delante de Jonas Vingegaard y Ben O’Connor.
Historia del Ciclismo esta etapa. Veámos el Top 11:
01 | ![]() | Movistar Team | 03:53:35 | 60 |
02 | ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 13 | 25 |
03 | ![]() | Jumbo-Visma | + 25 | 10 |
04 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 27 | |
05 | ![]() ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 39 | |
06 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 40 | |
07 | ![]() | Groupama-FDJ | + 40 | |
08 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 40 | |
09 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 48 | |
10 | ![]() | Bahrain Victorious | + 56 | |
11 | ![]() | Bahrain Victorious | + 56 |
Van Aert caía a plomo 42 puestos, y la GENERAL se quedaba tal que así:
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 25:22:08 |
2 | ![]() | Jumbo-Visma | + 44 |
3 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 01:24 |
4 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 01:30 |
5 | ![]() | Bahrain Victorious | + 01:32 |
6 | ![]() | Groupama-FDJ | + 01:40 |
7 | ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:05 |
8 | ![]() | Movistar Team | + 02:06 |
9 | ![]() | Bahrain Victorious | + 02:12 |
10 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:16 |
11 | ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:17 |
Etapa 8 FINAL: Saint-Alban-Leysse – Plateau de Salaison (138,8 Km.)

Inenarrable concatenación de puertacos con Col de la Colombière y Plateu de Solaison como Plateu fuerte del Critérium.
¿Inenarrable decíamos?
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Y así quedó el Top 11:
01 | ![]() | Jumbo-Visma | 03:49:20 | 60 |
02 | ![]() ![]() | Jumbo-Visma | + 00 | 25 |
03 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 15 | 10 |
04 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 53 | |
05 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 53 | |
06 | ![]() | Bahrain Victorious | + 55 | |
07 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 55 | |
08 | ![]() | Bahrain Victorious | + 55 | |
09 | ![]() | Jumbo-Visma | + 01:20 | |
10 | ![]() ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:40 | |
11 | ![]() | UAE Team Emirates | + 01:45 |
Y en consecuencia, ésta GENERAL:
1 | ![]() | Jumbo-Visma | 29:11:22 |
2 | ![]() | Jumbo-Visma | + 40 |
3 | ![]() | AG2R Citroën Team | + 01:41 |
4 | ![]() | Bahrain Victorious | + 02:33 |
5 | ![]() | Bahrain Victorious | + 03:13 |
6 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert | + 03:17 |
7 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 03:18 |
8 | ![]() | INEOS Grenadiers | + 03:44 |
9 | ![]() | EF Education-EasyPost | + 03:48 |
10 | ![]() | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:51 |
11 | ![]() | UAE Team Emirates | + 04:57 |
Deja una respuesta