74 Critérium Du Dauphiné 2022
Resumen Etapa por Etapa de la edición 74 de Critérium Du Dauphiné, celebrada en 2022.
Volvemos a esta bellísima carrera por etapas, 8 para ser exactos, en una edición en la que Primož ROGLIČ consiguió llevarse la victoria, seguido a 40 segundos de su compañero en Jumbo Visma Jonas Vingegaard. El tercer puesto se lo llevó Ben O’Connor del AG2R a 1’41».
La Montaña recayó en Pierre Roland, corriendo para B&B Hotels, la regularidad fué para Wout Van Aert, el mejor joven Tobias Halland Johannessen del Uno-X-Pro Cycling, y por equipos ganó (obviamente) Jumbo-Visma.
Vayamos por etapas:
En cada etapa encontrarás el perfil, el Top 11, un breve resumen escrito y la narración bichélida de (cuando la ha habido) los últimos kilómetros.
Las fotos de cada perfil son de Pro Cycling Stats, al César lo que es del César.
Etapa 1: La Voulte-sur-Rhone – Beauchastel (191.8 Km.)
Empezó fuertecita esta edición del Critérium Du Dauphine 2022. Col de Leyrisse (2ª Cat.) y Cote des Baraques (3ª Cat.) concatenados en los primeros 40 kilómetros. No contentos con eso, la segunda mitad de la etapa transucurría por circuito con otra concatenación de picos; esta vez Cote du Chambon (3ºCat) y Col du Moulin à Vert.
Aún a pesar de ello, llegó a meta un enorme grupo de 100 corredores peleándose la etapa al sprint, y generó el siguiente Top 11:
01 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 04:37:31 | 60 |
02 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 00 | 25 |
03 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 00 | 10 |
04 | PAGE Hugo | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
05 | BOASSON-HAGEN Edvald | TotalEnergies | + 00 | |
06 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 00 | |
07 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | + 00 | |
08 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal | + 00 | |
09 | THOMAS Benjamin | Cofidis | + 00 | |
10 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
11 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | + 00 |
Etapa 2: Saint-Peray – Brives-Charensac (169,8 Km.)
Algo mas tranquila que la anterior, pero no por ello etapa relajada. La primera mitad vino marcada por la concatenación dos puertos de 3ª y, tras una bañeraza, coronación de Col de Mézilhac (2ª Cat). Tras pasear por la joroba, un último murito y llegada a meta de los hombres de la escapada 5 segundos antes de que consiguiera darles alcance un pelotón comandado por Van Aert.
Así quedó el percal en el Top 11:
1 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 04:03:34 | 60 |
02 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | 25 |
03 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 00 | 10 |
04 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | + 00 | |
05 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 00 | |
06 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | + 05 | |
07 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 05 | |
08 | PAGE Hugo | Intermarché-Wanty-Gobert | + 05 | |
09 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | + 05 | |
10 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | + 05 | |
11 | LOUVEL Matis | Team Arkéa-Samsic | + 05 |
Y la GENERAL, bailando que es gerundio:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 08:40:55 |
2 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | + 03 |
3 | LE GAC Olivier | Groupama-FDJ | + 04 |
4 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | + 05 |
5 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | + 07 |
6 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 09 |
7 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa-Samsic | + 10 |
8 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 11 |
9 | BOUET Maxime | Team Arkéa-Samsic | + 12 |
10 | HUYS Laurens | Intermarché-Wanty-Gobert | + 13 |
11 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels-KTM | + 14 |
Etapa 3: Saint-Paulien – Chastreix-Sancy (169 Km.)
Lo que en Los Bichos denominamos: «EEDA» «Etapa Elfante Dentro de Anaconda» Pero ¡OjO! que la cabeza de la bicha, la llegada a meta se encontraba en lo alto de Chastreix-Sancy, de 2ª Categoría.
El asunto se solucionó al sprint entre 27 corredores (realmente 28, pero Samuelle Battistella se descolgó en los últimos metros del resto) y el Top 11 quedo así conformado:
01 | GAUDU David | Groupama-FDJ | 04:09:38 | 60 |
02 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | + 00 | 25 |
03 | LAFAY Victor | Cofidis | + 00 | 10 |
04 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | + 00 | |
05 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 00 | |
06 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
07 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 00 | |
08 | TEUNS Dylan | Bahrain Victorious | + 00 | |
09 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 00 | |
10 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 00 | |
11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
Con lo que la GENERAL se ponía tope loca:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 12:50:32 |
2 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 06 |
3 | LAFAY Victor | Cofidis | + 12 |
4 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe | + 16 |
5 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 16 |
6 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | + 16 |
7 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 16 |
8 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 16 |
9 | CRAS Steff | Lotto Soudal | + 16 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 16 |
11 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + |
Etapa 4 (ITT): Montbrison – La Batie d’Urfé (31,9 Km)
Duelo a MUERTE entre Filippo Ganna y Wout Van Aert, junto a 146 sparrings para ellos solos. Mucha recta larga, pero con muchas curvas puntuales muy técnicas y puestas a joder.
Top 11:
1 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 35:32 | 60 |
02 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | + 02 | 25 |
03 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 17 | 10 |
04 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 39 | |
05 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 42 | |
06 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange-Jayco | + 53 | |
07 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 01:12 | |
08 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:25 | |
09 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:31 | |
10 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 01:34 | |
11 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 01:36 |
Y la GENERAL se volvía loca, mientras Van Aert se creía apuntalado en el liderato:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 13:26:06 |
2 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 56 |
4 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 01:26 |
5 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 01:26 |
6 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:39 |
7 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:45 |
8 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 01:48 |
9 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 01:50 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 02:00 |
11 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 02:02 |
Etapa 5: Thizy-les-Bourgs – Chaintré (162,3 Km.)
Llegada masivísima al sprint como era de prever, estando a las alturas de Critérium que estamos y con la dificultad amontonada en sus primeros 50 kilómetros. Nada nuevo bajo el sol, ahi vemos el Top 11:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | UCI | |
---|---|---|---|---|---|
01 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 03:38:35 | 60 | |
02 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 00 | 25 | |
03 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 00 | 10 | |
04 | BOASSON-HAGEN Edvald | TotalEnergies | + 00 | ||
05 | PAGE Hugo | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
06 | STUYVEN Jasper | Trek-Segafredo | + 00 | ||
07 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | ||
08 | BAKELANTS Jan | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | ||
09 | LOUVEL Matis | Team Arkéa-Samsic | + 00 | ||
10 | MOLANO Sebastian | UAE Team Emirates | + 00 | ||
11 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels-KTM | + 00 |
Obviamente, la GENERAL se quedó como estaba:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 13:26:06 |
2 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 53 |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 56 |
4 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 01:26 |
5 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 01:26 |
6 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:39 |
7 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:45 |
8 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 01:48 |
9 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 01:50 |
10 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 02:00 |
11 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 02:02 |
Etapa 6: Rives – Gap (196,5 Km.)
Sexta etapa, que acabó siendo tan fumona como parecía.
Larga como un día sin pan, pero con feliz final de la escapada, llegando 32 segundos delante del pelotón.
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Hete aquí el Top 11:
01 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 04:22:17 | 60 |
02 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels-KTM | + 03 | 25 |
03 | BARGUIL Warren | Team Arkéa-Samsic | + 03 | 10 |
04 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03 | |
05 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | + 03 | |
06 | LAFAY Victor | Cofidis | + 03 | |
07 | BOASSON-HAGEN Edvald | TotalEnergies | + 32 | |
08 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange-Jayco | + 32 | |
09 | LOUVEL Matis | Team Arkéa-Samsic | + 32 | |
10 | MEEUS Jordi | BORA-hansgrohe | + 32 | |
11 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | + 32 |
Ligeros cambios en la GENERAL, tampoco para volverse locos:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 21:27:20 |
2 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:03 |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 01:06 |
4 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | + 01:32 |
5 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 01:36 |
6 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:49 |
7 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:55 |
8 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 02:00 |
9 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 02:10 |
10 | KELDERMAN Wilco | BORA-hansgrohe | + 02:12 |
Etapa 7: Saint-Chaffrey – Vaujany (134,8 Km.)
Se acabó la tontería.
Etapa cortita, eso si, pero con casi 4000 metros de desnivel. Comenzaba ascendiendo todo un Fuera de Categoría, nada mas y nada menos que Col du Galibier y un verteginoso descenso a través de Col du Télegraphe. Acto seguido, tiempo para coger resuello, la ascension en tres tiempos de 29 kilómetros que supone el Col de la Croix de Fer. Por si no hubieran tenido bastante, al final les esperaba una última subida hasta linea de meta. Finalmente, Carlos Verona conseguía entrar en meta en solitario, 13 segundos antes de Primoz Roglic y 25 segundos delante de Jonas Vingegaard y Ben O’Connor.
Historia del Ciclismo esta etapa. Veámos el Top 11:
01 | VERONA Carlos | Movistar Team | 03:53:35 | 60 |
02 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 13 | 25 |
03 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 25 | 10 |
04 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 27 | |
05 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 39 | |
06 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 40 | |
07 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 40 | |
08 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert | + 40 | |
09 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 48 | |
10 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 56 | |
11 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 56 |
Van Aert caía a plomo 42 puestos, y la GENERAL se quedaba tal que así:
1 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 25:22:08 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 44 |
3 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:24 |
4 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 01:30 |
5 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 01:32 |
6 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:40 |
7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 02:05 |
8 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | + 02:06 |
9 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 02:12 |
10 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:16 |
11 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02:17 |
Etapa 8 FINAL: Saint-Alban-Leysse – Plateau de Salaison (138,8 Km.)
Inenarrable concatenación de puertacos con Col de la Colombière y Plateu de Solaison como Plateu fuerte del Critérium.
¿Inenarrable decíamos?
Dale al play para revivir la narración de los Últimos Kilómetros por Los Bichos del Pedal:
Y así quedó el Top 11:
01 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 03:49:20 | 60 |
02 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | + 00 | 25 |
03 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 15 | 10 |
04 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 53 | |
05 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | + 53 | |
06 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 55 | |
07 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert | + 55 | |
08 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 55 | |
09 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma | + 01:20 | |
10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 01:40 | |
11 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 01:45 |
Y en consecuencia, ésta GENERAL:
1 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 29:11:22 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | + 40 |
3 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | + 01:41 |
4 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | + 02:33 |
5 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 03:13 |
6 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty-Gobert | + 03:17 |
7 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | + 03:18 |
8 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | + 03:44 |
9 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | + 03:48 |
10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | + 03:51 |
11 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 04:57 |
Deja una respuesta